Převodník barových jednotek
Jednotky objemu
Metrické jednotky | ||
mililitr [ml] | 1 ml | 0,034 oz |
centilitr [cl] | 10 ml | 0,338 oz |
decilitr [dl] | 100 ml | 3,381 oz |
litr [l] | 1000 ml | 33,814 oz |
Americké jednotky | ||
drop kapka | cca 0,3 ml | cca 1/100 oz |
dash střik | 0,924 ml | 1/32 oz |
teaspoon [tsp] čajová lžička | 3,697 ml | 1/8 oz |
tablespoon [tbsp] polévková lžíce | 11,09 ml | 3/8 oz |
fluid ounce [oz] dutá unce | 29,574 ml | |
jigger štamprle, hlt | 44,36 ml | 1,5 oz |
cup hrnek | 0,237 l | 8 oz |
pint [pt] pinta, půlitr | 0,473 l | 16 oz |
quart [lq] kvart, tuplák | 0,946 l | 32 oz |
gallon [gal] galon | 3,785 l | 128 oz |
Anglické jednotky | ||
fluid ounce [oz] dutá unce | 28,413 ml | 0,961 oz (USA) |
pint [pt] pinta, půlitr | 0,568 l | 20 oz (UK) |
quart [lq] kvart, tuplák | 1,136 l | 40 oz (UK) |
gallon [gal] galon | 4,546 l | 160 oz (UK) |
Jednotky hmotnosti
miligram [mg] | 0,001 g | 0,000 035 oz |
gram [g] | 1 g | 0,035 oz |
kilogram [kg] | 1000 g | 35,274 oz |
dram [dm] | 1,772 g | 1/16 oz |
ounce [oz] unce 28,35 g | | |
pound [lb] libra 453,592 g | 16 oz | |
Stupně alkoholu
procento [%] | 2 ° (USA) | 1,751 ° (UK) |
proof (USA) [°] | 0,5 % | 0,876 ° (UK) |
proof (UK) [°] | 0,571 % | 1,142 ° (USA) |